車銑復(fù)合機(jī)床
(車削) | (車削&車銑) | ||||||
TT-2100G | TT-2100CMG | ||||||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | ||
刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) | 12工位刀架 (全刀夾式刀架) | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) | 12工位刀架 (全刀夾式刀架) | 旋轉(zhuǎn)刀具式 10工位刀架 | 旋轉(zhuǎn)刀具式 10工位刀架 | |
大加工直徑 | mm | φ240 | φ240 | ||||
大加工長(zhǎng)度 | mm | 135.5 | 94 | 135.5 | 94 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 4500 [OP. 6000] | 3200 [OP. 4500] | 4500 [OP. 6000] | 3200 [OP. 4500] | ||
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | min-1 | - | 2500 | ||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | X : 24 / Z : 24 | X : 24 / Z : 24 | ||||
主軸電機(jī) (15分鐘/連續(xù)) | kW | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | 11/7.5 | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | 11/7.5 | ||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) (15分鐘/連續(xù)) | kW | - | 5.5/3.7 | ||||
機(jī)床高度 | mm | 2700 | 2700 | ||||
占地面積 | mm | 2825×2615 | 2825×2615 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 5200 | 5400 |
·
龍門式裝載機(jī)加工工件 | |||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
外徑 | mm | φ80 [OP. φ160*1] | φ160 [OP. φ80*2] |
長(zhǎng)度 | mm | 80 | |
重量 | kg | 0.7 (×2) [OP. 3 (×2)*1] | 3 (×2) [OP. 0.7 (×2)*2] |
· [※1],[※2]分別是配套選項(xiàng)。
送料機(jī)式樣 | |||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
托盤數(shù) | 16 | ||
承載重量(1托盤) | kg | 40 | |
大高度 | mm | 450 |
車銑復(fù)合機(jī)床